南京航空航天大學研究生分數線
更新時間:2020-09-16 19:05:38 編輯:考研派小莉 推薦訪問: 南京航空航天大學

南京航空航天大學研究生分數線
考研派站為大家提供:南京航空航天大學研究生分數線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站??佳信擅磕甓紩诘谝粫r間統計和整理南京航空航天大學研究生分數線,復試分數線數據雖然來自南京航空航天大學研究生院網站,但卻做了適合閱讀的調整,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是南京航空航天大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
[南京航空航天大學考研調劑2020最新信息]
[2021南京航空航天大學研究生招生目錄]
[南京航空航天大學專業排名]
[南京航空航天大學考研群]
[南京航空航天大學考研難嗎] [南京航空航天大學研究生院]
本周加入的 南京航空航天大學研究生兼職:
一般力學與力學基礎專業(孫學安*)交通運輸工程(專碩)專業(張曉潔*)交通運輸工程(專碩)專業(張曉潔*)交通運輸工程(專碩)專業(趙建華*)儀器儀表工程(專碩)專業(孫毅*)儀器儀表工程(專碩)專業(施娜*)企業管理專業(李王杰*)會計學專業(曹小丫*)會計學專業(陳玉蓉*)信號與信息處理專業(黃壯*)動力工程(專碩)專業(沈*)化學工程專業(俞家暉*)2020南京航空航天大學考研分數線(研究生復試分數線)
院系代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
擬計劃招生人數 (統考) |
001 航空學院 | 080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 | 90 |
001 航空學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 | 8 |
001 航空學院 | 0802J1 | 精密驅動與振動利用 | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 | 2 |
001 航空學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | 16 |
001 航空學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 287 | 2 |
001 航空學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 292 | 88 |
001 航空學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 | 151(含非全1) |
002 能源與動力學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 10 |
002 能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 74 |
002 能源與動力學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | 45 |
002 能源與動力學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 26(含非全1) |
002 能源與動力學院 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 | 88(含非全1) |
003 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 283 | 28 |
003 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 | 47 |
003 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | 50 |
003 自動化學院 | 082600 | 兵器科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 8 |
003 自動化學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | 15 |
003 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 133 |
003 自動化學院 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | 90 |
004 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 37 |
004 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 39 |
004 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 81(含非全1) |
005 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 318 | 109 |
005 機電學院 | 0802Z1 | 微細制造及微機電系統 | 40 | 40 | 60 | 60 | 318 | 1 |
005 機電學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 35 | 35 | 51 | 51 | 295 | 35 |
005 機電學院 | 0825J1 | 航天仿生科學與技術 | 35 | 35 | 51 | 51 | 285 | 2 |
005 機電學院 | 085500 | 機械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 305 | 194 |
006 材料科學與技術學院 | 070300 | 化學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | 29 |
006 材料科學與技術學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | 50 |
006 材料科學與技術學院 | 0805Z1 | 核技術與材料工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | 1 |
006 材料科學與技術學院 | 082700 | 核科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 13 |
006 材料科學與技術學院 | 085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 125(含非全1) |
006 材料科學與技術學院 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 25 |
007 民航學院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 5 |
007 民航學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 6 |
007 民航學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | 9 |
007 民航學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 342 | 20 |
007 民航學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 306 | 6 |
007 民航學院 | 0823Z1 | 適航技術與管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 333 | 6 |
007 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 16 |
007 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | 74(含非全1) |
008 理學院 | 070100 | 數學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | 31 |
008 理學院 | 070200 | 物理學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 21 |
009 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 | 10 |
009 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 55 | 50 | 75 | 100 | 343 | 12 |
009 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 55 | 50 | 85 | 100 | 375 | 37 |
009 經濟與管理學院 | 1201Z2 | 復雜裝備研制管理 | 55 | 50 | 85 | 100 | 355 | 1 |
009 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 | 1 |
009 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 | 13 |
009 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 | 2 |
009 經濟與管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 118 | 49 | 0 | 0 | 175 | 18 |
009 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 115 | 55 | 0 | 0 | 175 | 6 |
010 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | 12 |
010 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 32(含非全4) |
010 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 5(含非全2) |
010 人文與社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 | 7(含非全1) |
010 人文與社會科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 59 | 59 | 215 | 0 | 370 | 3 |
010 人文與社會科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 51 | 51 | 215 | 0 | 333 | 1 |
010 人文與社會科學學院 | 045101 | 教育管理 | 49 | 49 | 90 | 90 | 350 | 30 |
010 人文與社會科學學院 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 350 | 14 |
011 藝術學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 52 | 52 | 100 | 100 | 372 | 23(含非全3) |
011 藝術學院 | 1302L1 | 音樂學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 2 |
011 藝術學院 | 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 1 |
011 藝術學院 | 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 40 | 40 | 115 | 115 | 383 | 6 |
011 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 375 | 5 |
011 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 3 |
012 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 46 | 46 | 138 | 0 | 375 | 1 |
012 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 380 | 4 |
012 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 383 | 6 |
012 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 383 | 25(含非全3) |
012 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 391 | 4(含非全2) |
015 航天學院 | 080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 20 |
015 航天學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 | 17 |
015 航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 | 24 |
015 航天學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 32 |
015 航天學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 26 |
016 計算機科學與技術學院/人 | 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 318 | 32 |
016 計算機科學與技術學院/人 | 083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | 24 |
016 計算機科學與技術學院/人 | 083900 | 網絡空間安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 | 22 |
016 計算機科學與技術學院/人 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 123 |
017 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 46 | 80 | 80 | 329 | 18 |
032 中英學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 6 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 237 |
033 MBA中心 | 125300 | 會計 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 83 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 18 |
033 MBA中心 | 125602 | 項目管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 12 |
2019南京航空航天大學考研復試研究生分數線
A類考生① | B類考生② | |||||
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學 | 5295 | 42 | 63 | 2855 | 39 | 59 |
經濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
歷史學 | 5325 | 44 | 132 | 5315 | 41 | 123 |
理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
工學(不含工學照顧專業) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
農學 | 2555 | 34 | 51 | 5245 | -31 | 47 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
管理學 | 3455 | 49 | 74 | 5335 | 46 | 69 |
藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
工學照顧專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中醫類照顧專業④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃 | ”考生進入 | 復試的初試 | 績基本要求 | 為總分不低 | 于248分 | |
備注 | ||||||
①A類考生:報考地處一區招生單位的考生 | ||||||
一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑 | ||||||
龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 | ||||||
(市) | ||||||
②B類考生:報考地處二區招生單位的考生 | ||||||
二區系內蒙古,廣西、海南、貴州、云南,西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區) | ||||||
①工學照顧專業: | ||||||
力學【0801]、冶金工程【0806]、動力工程及工程熱 | ||||||
物理(0807】,水利工程[015]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與滓洋工程[0824]、航 | ||||||
空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[026]、核 | ||||||
科學與技術[0827]、農業工程[0828 | ||||||
④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[106] | ||||||
③享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的 | ||||||
民族區域自治地方定向就業的夕數民族善通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民 | ||||||
族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族 | ||||||
A類考生① | B類考生 | |||||
專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中醫 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
工程照顧領域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生 | 入復試 | 的初試成績基 | 要求為總分 | 低于248 | 分 | |
備注:⑥臨床醫學[1051]、①口腔醫學1052]④中醫【1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學 位碩士研究生調劑的成績要求,教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成 績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生 調劑到其他專業的基本成績要求 ③工程照顧領城 冶金工程[085205]動力工程[085206] 水利工程[085214]地質工程[085217]礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224 兵器工程[085225核能與核技術工程[085226]農業工程[08522 林業工程[085228航空工程[085232航天工程[085233 ⑩同③ |
||||||
A類考生① | B類考生 | |||||
專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分-101分) | 單科(滿分>101分) | 總分 | 單科(滿分=101分) | 單科(滿分>101分) |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中醫 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
工程照顧領域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生 | 入復試 | 的初試成績基 | 要求為總分 | 低于249 | 分 | |
備注:⑥臨床醫學[1051]、①口腔醫學1052]④中醫【1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學 位碩士研究生調劑的成績要求,教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成 績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生 調劑到其他專業的基本成績要求 ③工程照顧領城 冶金工程[085205]動力工程[085206] 水利工程[085214]地質工程[085217]礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224 兵器工程[085225核能與核技術工程[085226]農業工程[08522 林業工程[085228航空工程[085232航天工程[085233 ⑩同③ |
90%的同學都瀏覽了: 南京航空航天大學考研經驗 南京航空航天大學考研真題 南京航空航天大學研究生院 南京航空航天大學招生簡章 南京航空航天大學聯系方式 南京航空航天大學考研復試 南京航空航天大學成績查詢 南京航空航天大學研究生專業 南京航空航天大學考研報錄比 南京航空航天大學考研分數線 南京航空航天大學專業排名 南京航空航天大學參考書目 南京航空航天大學研究生導師 南京航空航天大學考研問題