西北大學研究生分數線
更新時間:2020-09-16 19:06:13 編輯:考研派小莉 推薦訪問: 西北大學

西北大學研究生分數線
考研派站為大家提供:西北大學研究生分數線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站??佳信擅磕甓紩诘谝粫r間統計和整理西北大學研究生分數線,復試分數線數據雖然來自西北大學研究生院網站,但卻做了適合閱讀的調整,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是西北大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 西北大學研究生兼職:
中國史專業(王為民*)中國現當代文學專業(王潔*)會計學專業(張新鵬*)光學工程專業(胡巖芳*)學科教學(語文)專業(章雪*)應用心理學專業(陳琳*)思想政治教育專業(盧慧*)戲劇與影視學專業(*)文物與博物館(專碩)專業(彭璐*)文藝學專業(小李*)新聞與傳播(專碩)專業(丁明越*)新聞與傳播(專碩)專業(耿曉帆*)2020西北大學考研分數線(研究生復試分數線)
西北大學 2020 年碩士研究生招生考試復試分數線
教育部及陜西省教育考試院相關文件精神,結合我校研究生招生工作實際,現將 2020 年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
教育部及陜西省教育考試院相關文件精神,結合我校研究生招生工作實際,現將 2020 年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
050108 | 比較文學與世界文學 | 361 | 52 | 78 | ||
130300 | 戲劇與影視學(電影方向) | 401 | 38 | 57 | ||
130300 | 戲劇與影視學(戲劇戲曲方向) | 375 | 38 | 57 | ||
135104 | 電影(電影方向) | 353 | 38 | 57 | ||
135104 | 電影(創意寫作方向) | 352 | 38 | 57 | ||
(005)法學院 |
030101 | 法學理論 |
全日制 |
327 | 46 | 69 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 327 | 46 | 69 | ||
030105 | 民商法學 | 327 | 46 | 69 | ||
030107 | 經濟法學 | 327 | 46 | 69 | ||
030108 | 環境與資源保護法學 | 327 | 46 | 69 | ||
030109 | 國際法學 | 327 | 46 | 69 | ||
0301Z1 | 知識產權 | 327 | 46 | 69 | ||
035101 | 法律(非法學) | 337 | 46 | 69 | ||
035102 | 法律(法學) | 330 | 46 | 69 | ||
035101 | 法律(非法學) |
非全日制 |
337 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學) | 330 | 46 | 69 | ||
(006)新聞傳播學院 |
050301 | 新聞學 |
全日制 |
360 | 52 | 78 |
050302 | 傳播學 | 358 | 52 | 78 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 360 | 52 | 78 | ||
(007)外國語學院 |
050200 | 外國語言文學(英語語言文學) |
全日制 |
355 | 52 | 78 |
050200 | 外國語言文學(日語語言文學) | 355 | 52 | 78 | ||
050200 | 外國語言文學(外國語言學及應用語言學) | 355 | 52 | 78 | ||
050200 | 外國語言文學(國別和區域研究方向) | 355 | 52 | 78 | ||
055101 | 英語筆譯 | 383 | 52 | 78 | ||
(008)歷史學院 |
010107 | 宗教學 |
全日制 |
371 | 44 | 90 |
060200 | 中國史 | 348 | 44 | 132 | ||
060300 | 世界史 | 324 | 44 | 132 | ||
(009)文化遺產學院 |
060100 | 考古學(中國考古研究) |
全日制 |
362 | 51 | 223 |
060100 | 考古學(文化遺產管理研究) | 378 | 55 | 237 | ||
060100 | 考古學(科技考古) | 358 | 57 | 222 | ||
060100 | 考古學(絲綢之路考古) | 338 | 55 | 197 | ||
0601Z1 | 文物保護學 | 373 | 48 | 230 | ||
065100 | 文物與博物館 | 344 | 51 | 206 | ||
065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 344 | 51 | 206 | |
(010)馬克思主義學院 |
030501 | 馬克思主義基本原理 |
全日制 |
328 | 46 | 69 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 339 | 46 | 69 | ||
030505 | 思想政治教育 | 354 | 46 | 69 | ||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 334 | 46 | 69 | ||
060200 | 中國史 | 324 | 44 | 132 |
(011)絲綢之路研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
(012)中東研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
(013)中國思想文化研究所 |
010102 | 中國哲學 |
全日制 |
317 | 42 | 63 |
010107 | 宗教學 | 300 | 42 | 63 | ||
060200 | 中國史 | 324 | 44 | 180 | ||
(014)數學學院(含科學史高等研究院) |
025200 | 應用統計 |
全日制 |
343 | 48 | 72 |
070101 | 基礎數學 | 294 | 40 | 60 | ||
070102 | 計算數學 | 327 | 40 | 60 | ||
070104 | 應用數學 | 289 | 40 | 60 | ||
0701Z1 | 數學史與數學教育 | 300 | 45 | 70 | ||
071200 | 科學技術史 | 330 | 45 | 90 | ||
071400 | 統計學 | 333 | 40 | 60 | ||
(015)物理學院、物理所、光子所 |
070201 | 理論物理 |
全日制 |
308 | 46 | 60 |
070205 | 凝聚態物理 | 308 | 46 | 60 | ||
070207 | 光學 | 308 | 46 | 60 | ||
080300 | 光學工程 | 287 | 46 | 56 | ||
085400 | 電子信息(光學工程) | 264 | 40 | 56 | ||
(018)化學與材料科學學院 |
070301 | 無機化學 |
全日制 |
329 | 44 | 89 |
070302 | 分析化學 | 336 | 41 | 78 | ||
070303 | 有機化學 | 339 | 43 | 94 | ||
070304 | 物理化學 | 359 | 48 | 99 | ||
070305 | 高分子化學與物理 | 306 | 43 | 80 | ||
0703Z1 | 材料化學 | 332 | 47 | 89 | ||
0703Z2 | 化學生物學 | 316 | 48 | 100 | ||
085600 | 材料與化工(材料工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(020)化工學院 |
080706 | 化工過程機械 |
全日制 |
294 | 34 | 51 |
081701 | 化學工程 | 287 | 37 | 56 | ||
081702 | 化學工藝 | 332 | 37 | 56 | ||
081703 | 生物化工 | 288 | 37 | 56 | ||
081704 | 應用化學 | 269 | 37 | 56 | ||
081705 | 工業催化 | 264 | 37 | 56 | ||
0817Z1 | 能源化學工程 | 271 | 37 | 56 | ||
0817Z2 | 制藥工程 | 301 | 37 | 56 | ||
085600 | 材料與化工(化學工程) | 264 | 37 | 56 | ||
086000 | 生物與醫藥(制藥工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(022)城市與環境學院 |
070501 | 自然地理學 |
全日制 |
346 | 55 | 90 |
070502 | 人文地理學 | 302 | 40 | 60 | ||
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 326 | 40 | 60 | ||
077601 | 環境科學 | 288 | 40 | 60 |
083002 | 環境工程 | 264 | 37 | 56 | ||
083300 | 城鄉規劃學 | 264 | 37 | 56 | ||
085300 | 城市規劃 | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(023)生命科學學院 |
071001 | 植物學 |
全日制 |
359 | 40 | 60 |
071002 | 動物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071005 | 微生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071006 | 神經生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071007 | 遺傳學 | 359 | 40 | 60 | ||
071008 | 發育生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071009 | 細胞生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071300 | 生態學 | 318 | 40 | 60 | ||
086000 | 生物與醫藥(生物工程) | 282 | 37 | 56 | ||
100800 | 中藥學 | 352 | 42 | 126 | ||
1008Z1 | 中藥藥物化學 | 352 | 42 | 126 | ||
1008Z2 | 中藥生物工程 | 352 | 42 | 126 | ||
105600 | 中藥學 | 314 | 42 | 126 | ||
(024)信息科學與技術學院 |
080901 | 物理電子學 |
全日制 |
271 | 37 | 56 |
080902 | 電路與系統 | 271 | 37 | 56 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 271 | 37 | 56 | ||
081001 | 通信與信息系統 | 271 | 37 | 56 | ||
081002 | 信號與信息處理 | 271 | 37 | 56 | ||
081201 | 計算機系統結構 | 290 | 37 | 56 | ||
081203 | 計算機應用技術 | 290 | 37 | 56 | ||
0812Z1 | 信息安全 | 290 | 37 | 56 | ||
083500 | 軟件工程 | 325 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 312 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(軟件工程) | 343 | 37 | 56 | ||
(025)現代教育技術中心 | 081203 | 計算機應用技術 |
全日制 |
264 | 37 | 56 |
085400 | 電子信息(軟件工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(026)地質學系(含大陸動力學國家重點實驗室) |
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 |
全日制 |
288 | 40 | 60 |
070902 | 地球化學 | 288 | 40 | 60 | ||
070903 | 古生物學與地層學 | 288 | 40 | 60 | ||
070904 | 構造地質學 | 288 | 40 | 60 | ||
070905 | 第四紀地質學 | 288 | 40 | 60 | ||
0709Z1 | 地球生物學 | 288 | 40 | 60 | ||
0709Z2 | 能源地質學 | 288 | 40 | 60 | ||
081801 | 礦產普查與勘探 | 260 | 34 | 51 |
081802 | 地球探測與信息技術 |
) |
260 | 34 | 51 | |
081803 | 地質工程 | 260 | 34 | 51 | ||
085700 | 資源與環境(地質工程) | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(石油與天然氣工程 | 264 | 37 | 56 | ||
(028)MBA 教育中心 |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 178 | 44 | 88 |
125100 | 工商管理(工商管理方向) |
非全日制 |
178 | 44 | 88 | |
125100 | 工商管理(高級工商管理方向) | 178 | 44 | 88 | ||
(029)MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 |
(032)食品科學與工程學院 | 0710Z1 | 生物資源化學與利用 |
全日制 |
315 | 49 | 80 |
083201 | 食品科學 | 265 | 38 | 57 | ||
(033)哲學學院 |
010101 | 馬克思主義哲學 |
全日制 |
305 | 42 | 63 |
010102 | 中國哲學 | 305 | 42 | 63 | ||
010103 | 外國哲學 | 305 | 42 | 63 | ||
010105 | 倫理學 | 305 | 42 | 63 | ||
010107 | 宗教學 | 305 | 42 | 63 | ||
010108 | 科學技術哲學 | 305 | 42 | 63 | ||
035200 | 社會工作 | 341 | 46 | 69 |
專項計劃及其他類型 | 總分 | 單科線 | |
少數民族骨干計劃 |
西藏考生 | 296 | 不限 |
新疆考生 | 253 | 不限 | |
青??忌?/td> | 334 | 不限 | |
甘肅考生 | 308 | 不限 | |
其他省份考生 | 363 | 不限 | |
退役大學生士兵計劃 |
管理類聯考 | 162 | 不限 |
其他專業考生 | 296 | 不限 | |
單獨考試 | 282 | 不限 |
備注:1、我校復試形式擬采用遠程復試,具體復試時間、形式、實施方案確定后另行通知。
2、關于加分政策的相關通知已經發布在西北大學研究生招生信息網,請符合條件的考生按規定遞交材料。
2019年西北大學研究生復試分數線
A類考生① | B類考生② | |||||
學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 |
經濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
歷史學 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
工學(不含工學照顧專業) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
工學照顧專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中醫類照顧專業④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃 | ”考生進入 | 復試的初試 | 績基本要求 | 為總分不低 | 于248分 | |
備注 | ||||||
①A類考生:報考地處一區招生單位的考生 | ||||||
一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑 | ||||||
龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 | ||||||
(市) | ||||||
②B類考生:報考地處二區招生單位的考生 | ||||||
二區系內蒙古,廣西、海南、貴州、云南,西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區) | ||||||
①工學照顧專業: | ||||||
力學【0801]、冶金工程【0806]、動力工程及工程熱 | ||||||
物理(0807】,水利工程[015]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與滓洋工程[0824]、航 | ||||||
空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[026]、核 | ||||||
科學與技術[0827]、農業工程[0828 | ||||||
④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[106] | ||||||
③享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的 | ||||||
民族區域自治地方定向就業的夕數民族善通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民 | ||||||
族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族 | ||||||
A類考生① | B類考生 | |||||
專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中醫 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
工程照顧領域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生 | 入復試 | 的初試成績基 | 要求為總分 | 低于248 | 分 | |
備注:⑥臨床醫學[1051]、①口腔醫學1052]④中醫【1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學 位碩士研究生調劑的成績要求,教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成 績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生 調劑到其他專業的基本成績要求 ③工程照顧領城 冶金工程[085205]動力工程[085206] 水利工程[085214]地質工程[085217]礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224 兵器工程[085225核能與核技術工程[085226]農業工程[08522 林業工程[085228航空工程[085232航天工程[085233 ⑩同③ |
90%的同學都瀏覽了: 西北大學考研真題 西北大學研究生院 西北大學招生簡章 西北大學聯系方式 西北大學考研復試 西北大學成績查詢 西北大學研究生專業 西北大學考研分數線 西北大學研究生導師 西北大學專業排名 西北大學參考書目 西北大學考研經驗 西北大學考研報錄比 西北大學考研問題