上海師范大學研究生分數線

上海師范大學研究生分數線
考研派站為大家提供:上海師范大學研究生分數線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站??佳信擅磕甓紩诘谝粫r間統計和整理上海師范大學研究生分數線,復試分數線數據雖然來自上海師范大學研究生院網站,但卻做了適合閱讀的調整,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是上海師范大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 上海師范大學研究生兼職:
中國古代文學專業(張曉雪*)國際政治專業(莊安林*)圖書情報(專碩)專業(王茜*)圖書情報(專碩)專業(王琳*)土木工程專業(姚文娟*)學前教育專業(王婧怡*)學前教育專業(秦雯雯*)學前教育專業(秦雯雯*)學前教育專業(董哲*)學前教育專業(于衛*)學前教育學專業(顧飛*)學前教育學專業(劉雙玉*)2020上海師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
以下為2020年第一志愿報考我校碩士生參加復試分數要求。我校不再寄發復試通知,請考生仔細查看下列文件。推免生不需再行參加復試。
報考我校少數民族高層次骨干人才計劃的考生進入復試的初試成績要求為:總分滿分等于500分的專業,考生總分不低于275分;總分滿分等于300分的專業,考生總分不低于173分。
報考我校退役大學生士兵計劃的考生進入復試的初試成績要求為:總分不低于所報考學科國家線(A類)要求的總分降10分并且政治、外語均不低于30分。
其他一志愿報考我校的考生(含全日制和非全日制),符合國家線(A類)要求,并且符合以下條件者即可參加我校復試:
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 進入復試分數要求 |
人文學院 | 050101 | 文藝學 | 總分>=359 |
050103 | 漢語言文字學 | 總分>=369 | |
050105 | 中國古代文學 | 總分>=376 | |
050106 | 中國現當代文學 | 總分>=372 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 總分>=363,外語>=60 | |
045103 | 學科教學(語文) | 總分>=370 | |
125500 | 圖書情報 | 總分>=208 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 總分>=369 |
055101 | 英語筆譯 | 總分>=362 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 總分>=343 |
040201 | 基礎心理學 | 總分>=388 | |
040202 | 發展與教育心理學 | 總分>=367 | |
040203 | 應用心理學 | 總分>=380 | |
078401 | 教育技術學 | 總分>=322 | |
045115 | 小學教育 | 總分>=355 | |
045118 | 學前教育 | 總分>=350 | |
045400 | 應用心理 | 總分>=342 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
音樂學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
影視傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 總分>=358 |
055200 | 新聞與傳播 | 總分>=375 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
商學院 | 125300 | 會計 | 總分>=211 |
其他 | 按國家線要求 | ||
美術學院 | 1304Z1 | 美術史論 | 總分>=353 |
045113 | 學科教學(美術) | 總分>=337 | |
135107 | 美術 | 總分>=347,業務課2>=110 | |
135108 | 藝術設計 | 總分>=347,業務課2>=110 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
數理學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 總分>=335 |
其他 | 按國家線要求 | ||
旅游學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 總分>=290 |
040303 | 體育教育訓練學 | 總分>=302 | |
045201 | 體育教學 | 總分>=294 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
信息與機電工程學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
哲學與法政學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 按國家線要求 |
生命科學學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
化學與材料科學學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
環境與地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 總分>=346 |
070501 | 自然地理學 | 總分>=307 | |
070502 | 人文地理學 | 總分>=312 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 總分>=295 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
對外漢語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 總分>=336 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 總分>=375 | |
馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 總分>=339 |
其他 | 按國家線要求 | ||
教育碩士管理中心(籌) | 所有 | 按國家線要求 |
請各位考生耐心等待,調整心態,認真備考。在此期間,可準備包括本科學習成績單、畢業論文摘要、科研成果等能反映研究能力和創新潛質等的材料,以及遠程視頻所需的電腦、手機、網絡等軟硬件,也可以嘗試熟悉各類遠程視頻軟件的使用方法。具體復試時間、方式等安排另行通知,請關注本網站和相關學院網站。
調劑生工作由學院在研招網上直接操作,請考生屆時關注網上相關信息。
研招辦
2020年4月24日
2019上海師范大學考研復試研究生分數線
2019上海師范大學考研復試研究生分數線院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 進入復試分數要求 |
人文與傳播學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 總分>=368 |
045109 | 學科教學(歷史) | 總分>=350 | |
050105 | 中國古代文學 | 總分>=369 | |
050106 | 中國現當代文學 | 總分>=364 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 總分>=380,外語>=60 | |
050302 | 傳播學 | 總分>=365 | |
125500 | 圖書情報 | 總分>=198 | |
130100 | 藝術學理論 | 總分>=361 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 總分>=384 |
055101 | 英語筆譯 | 總分>=370 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 總分>=330 |
040102 | 課程與教學論 | 總分>=335 | |
040104 | 比較教育學 | 總分>=340 | |
040105 | 學前教育學 | 總分>=332 | |
040106 | 高等教育學 | 總分>=330 | |
0401Z2 | 初等教育學 | 總分>=333 | |
040201 | 基礎心理學 | 總分>=343 | |
040202 | 發展與教育心理學 | 總分>=352 | |
040203 | 應用心理學 | 總分>=334 | |
045115 | 小學教育 | 總分>=337 | |
045118 | 學前教育 | 總分>=333 | |
045400 | 應用心理 | 總分>=341 | |
078401 | 教育技術學 | 總分>=319 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
音樂學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
謝晉影視藝術學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
商學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
美術學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
數理學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 總分>=348 |
其他 | 按國家線要求 | ||
生命與環境科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 總分>=350 |
其他 | 按國家線要求 | ||
旅游學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 總分>=335 |
070501 | 自然地理學 | 總分>=302 | |
070502 | 人文地理學 | 總分>=299 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 總分>=282 |
040302 | 運動人體科學 | 總分>=271 | |
040303 | 體育教育訓練學 | 總分>=274 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
信息與機電工程學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
哲學與法政學院 | 所有 | 按國家線要求 | |
對外漢語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 總分>=371 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 按國家線要求 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 總分>=325 |
030505 | 思想政治教育 | 總分>=357 | |
其他 | 按國家線要求 | ||
教育碩士管理中心(籌) | 所有 | 按國家線要求 |
90%的同學都瀏覽了: 上海師范大學研究生院 上海師范大學招生簡章 上海師范大學聯系方式 上海師范大學考研復試 上海師范大學成績查詢 上海師范大學研究生專業 上海師范大學考研分數線 上海師范大學研究生導師 上海師范大學專業排名 上海師范大學參考書目 上海師范大學考研經驗 上海師范大學考研報錄比 上海師范大學考研問題 上海師范大學考研真題