2020河北工業大學考研分數線(研究生復試分數線)

2020河北工業大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
學術型 | 哲學 | 300 | 42 | 63 |
學術型 | 哲學 | 290 | 39 | 59 |
學術型 | 經濟學 | 343 | 48 | 72 |
學術型 | 經濟學 | 333 | 45 | 68 |
學術型 | 法學 | 325 | 46 | 69 |
學術型 | 法學 | 315 | 43 | 65 |
學術型 | 教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 |
學術型 | 教育學(不含體育學) | 321 | 43 | 129 |
學術型 | 文學 | 355 | 52 | 78 |
學術型 | 文學 | 345 | 49 | 74 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
學術型 | 歷史學 | 324 | 44 | 132 |
學術型 | 歷史學 | 314 | 41 | 123 |
學術型 | 理學 | 288 | 40 | 60 |
學術型 | 理學 | 278 | 37 | 56 |
學術型 | 工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 |
學術型 | 工學(不含工學照顧專業) | 254 | 34 | 51 |
學術型 | 農學 | 253 | 33 | 50 |
學術型 | 農學 | 243 | 30 | 45 |
學術型 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 |
學術型 | 醫學(不含中醫類照顧專業) | 290 | 39 | 117 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
學術型 | 軍事學 | 265 | 37 | 56 |
學術型 | 軍事學 | 255 | 34 | 51 |
學術型 | 管理學 | 345 | 49 | 74 |
學術型 | 管理學 | 335 | 46 | 69 |
學術型 | 藝術學 | 347 | 38 | 57 |
學術型 | 藝術學 | 337 | 35 | 53 |
學術型 | 體育學 | 277 | 35 | 105 |
學術型 | 體育學 | 267 | 32 | 96 |
學術型 | 工學照顧專業 | 254 | 34 | 51 |
學術型 | 工學照顧專業 | 244 | 31 | 47 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
學術型 | 中醫類照顧專業 | 300 | 41 | 123 |
學術型 | 中醫類照顧專業 | 290 | 38 | 114 |
學術型 | 享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
學術型 | 享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
專業型 | 金融 | 343 | 48 | 72 |
專業型 | 金融 | 333 | 45 | 68 |
專業型 | 審計 | 175 | 44 | 88 |
專業型 | 審計 | 165 | 39 | 78 |
專業型 | 法律(非法學) | 325 | 46 | 69 |
專業型 | 法律(非法學) | 315 | 43 | 65 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 |
專業型 | 漢語國際教育 | 321 | 43 | 65 |
專業型 | 應用心理 | 331 | 46 | 138 |
專業型 | 應用心理 | 321 | 43 | 129 |
專業型 | 體育 | 277 | 35 | 105 |
專業型 | 體育 | 267 | 32 | 96 |
專業型 | 翻譯 | 355 | 52 | 78 |
專業型 | 翻譯 | 345 | 49 | 74 |
專業型 | 文物與博物館 | 324 | 44 | 132 |
專業型 | 文物與博物館 | 314 | 41 | 123 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 建筑學 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 建筑學 | 254 | 34 | 51 |
專業型 | 農業 | 253 | 33 | 50 |
專業型 | 農業 | 243 | 30 | 45 |
專業型 | 臨床醫學 | 300 | 42 | 126 |
專業型 | 臨床醫學 | 290 | 39 | 117 |
專業型 | 中醫 | 300 | 41 | 123 |
專業型 | 中醫 | 290 | 38 | 114 |
專業型 | 軍事 | 265 | 37 | 56 |
專業型 | 軍事 | 255 | 34 | 51 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 |
專業型 | 工商管理 | 165 | 39 | 78 |
專業型 | 藝術 | 347 | 38 | 57 |
專業型 | 藝術 | 337 | 35 | 53 |
專業型 | 享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
專業型 | 享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
專業型 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 |
專業型 | 公共管理 | 165 | 39 | 78 |
專業型 | 會計 | 175 | 44 | 88 |
專業型 | 會計 | 165 | 39 | 78 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 旅游管理 | 175 | 44 | 88 |
專業型 | 旅游管理 | 165 | 39 | 78 |
專業型 | 圖書情報 | 175 | 44 | 88 |
專業型 | 圖書情報 | 165 | 39 | 78 |
專業型 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 |
專業型 | 工程管理 | 165 | 39 | 78 |
專業型 | 口腔醫學 | 300 | 42 | 126 |
專業型 | 口腔醫學 | 290 | 39 | 117 |
專業型 | 公共衛生 | 300 | 42 | 126 |
專業型 | 公共衛生 | 290 | 39 | 117 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 護理 | 300 | 42 | 126 |
專業型 | 護理 | 290 | 39 | 117 |
專業型 | 藥學 | 300 | 42 | 126 |
專業型 | 藥學 | 290 | 39 | 117 |
專業型 | 中藥學 | 300 | 42 | 126 |
專業型 | 中藥學 | 290 | 39 | 117 |
專業型 | 獸醫 | 253 | 33 | 50 |
專業型 | 獸醫 | 243 | 30 | 45 |
專業型 | 風景園林 | 253 | 33 | 50 |
專業型 | 風景園林 | 243 | 30 | 45 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 林業 | 253 | 33 | 50 |
專業型 | 林業 | 243 | 30 | 45 |
專業型 | 電子信息 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 電子信息 | 254 | 34 | 51 |
專業型 | 城市規劃 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 城市規劃 | 254 | 34 | 51 |
專業型 | 新聞與傳播 | 355 | 52 | 78 |
專業型 | 新聞與傳播 | 345 | 49 | 74 |
專業型 | 出版 | 355 | 52 | 78 |
專業型 | 出版 | 345 | 49 | 74 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 教育 | 331 | 46 | 69 |
專業型 | 教育 | 321 | 43 | 65 |
專業型 | 機械 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 機械 | 254 | 34 | 51 |
專業型 | 材料與化工 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 材料與化工 | 254 | 34 | 51 |
專業型 | 資源與環境 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 資源與環境 | 254 | 34 | 51 |
專業型 | 能源動力 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 能源動力 | 254 | 34 | 51 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 土木水利 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 土木水利 | 254 | 34 | 51 |
專業型 | 生物與醫藥 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 生物與醫藥 | 254 | 34 | 51 |
專業型 | 交通運輸 | 264 | 37 | 56 |
專業型 | 交通運輸 | 254 | 34 | 51 |
專業型 | 法律(法學) | 325 | 46 | 69 |
專業型 | 法律(法學) | 315 | 43 | 65 |
專業型 | 社會工作 | 325 | 46 | 69 |
專業型 | 社會工作 | 315 | 43 | 65 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 警務 | 325 | 46 | 69 |
專業型 | 警務 | 315 | 43 | 65 |
專業型 | 應用統計 | 343 | 48 | 72 |
專業型 | 應用統計 | 333 | 45 | 68 |
專業型 | 稅務 | 343 | 48 | 72 |
專業型 | 稅務 | 333 | 45 | 68 |
專業型 | 國際商務 | 343 | 48 | 72 |
專業型 | 國際商務 | 333 | 45 | 68 |
專業型 | 保險 | 343 | 48 | 72 |
專業型 | 保險 | 333 | 45 | 68 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 分數線單科等于100 | 分數線單科大于100 |
專業型 | 資產評估 | 343 | 48 | 72 |
專業型 | 資產評估 | 333 | 45 | 68 |
本文來源:http://www.shtongfa.cn/hebeigongye/fenshuxian_243192.html